脱毛実例紹介
当店で脱毛をされた方の記録です。様々なパターンをご紹介します。平均の方は赤い欄です。7割の方が平均に近い数字となっています。
当店は技術にも値段にも自信があります。電気脱毛ではかなりお得な料金です。
注)毛量は当店基準です。自己判断では正しい毛量はわかりません。
大抵の方がご自分の毛量を多いと感じていらっしゃいます。
ご自分の毛量は、是非無料カウンセリングでご確認ください。
脇
一度に両脇の処理をします。毛量が多い方は、最初の頃は、肩脇ずつの処理となり回数が増えています。性別 | 開始年齢 | 毛量 | 期間 | トータル時間 | 1年目回数 | 2年目回数 | トータル回数 | 支払方法 | 電流強度 | コメント |
女 | 30 | 3 | 6ヶ月 | 3H05 | 6 | 0 | 6 | 都度 | 毛量が比較的少ない方です。カウンセリング時に都度払いをおすすめしました。 | |
女 | 23 | 5 | 1年6ヶ月 | 6H15 | 8 | 4 | 12 | チケット+都度 | 毛量も通われ方も一番平均の方です。 | |
女 | 23 | 6 | 1年5ヶ月 | 7H55 | 12 | 4 | 16 | チケット | 毛量が少し多目の方です。チケット支払のため、お得にできました。 | |
女 | 29 | 7 | 1年11ヶ月 | 10H10 | 16 | 7 | 23 | チケット+都度 | 毛量が少し多目の方です。最初2週に一度のご来店でした。 | |
女 | 22 | 9 | 1年10ヶ月 | 10H30 | 12 | 7 | 19 | チケット+都度 | 最強 | 毛量がかなり多目の方です。とても強い電流を使えた為、時間数がかなり少なく終わりました。 |
女 | 22 | 10 | 1年6ヶ月 | 20H20 | 17 | 3 | 20 | 1年フリー10万+都度 | 強 | 毛量がとても多い方です。少し強めの電流を使いました。その分時間数が少なくなりました。フリーコースご利用です。 |
女 | 20 | 10 | 1年1ヶ月 | 26H45 | 28 | 2 | 30 | 1年フリー10万+都度 | 弱 | 毛量がとても多い方です。弱い電流しか使えなかった為、時間数が増えました。期間は早めに終わりました。 |
ビキニ(V)ライン
お仕上がりのご希望程度が様々で、毛量で時間が測れない場所です。支払方法はチケットです。性別 | 開始年齢 | 毛量 | 期間 | トータル時間 | 1年目回数 | 2年目回数 | 3年目回数 | トータル回数 | コメント |
女 | 26 | 3 | 1年1ヶ月 | 3H30 | 4 | 1 | 0 | 5 | 毛量が少ない方です。気になられた時のみ施術しました。他の部位のチケットと併用しました。 |
女 | 24 | 6 | 1年4ヶ月 | 6H05 | 16 | 1 | 0 | 17 | 毛量、電流とも平均的な方です。 |
女 | 27 | 8 | 2年1ヶ月 | 9H10 | 17 | 8 | 1 | 26 | ほぼ2年以内に終了していましたが、最後は薄いうぶ毛を施術されました。 |
女 | 21 | 9 | 2年10ヶ月 | 11H10 | 13 | 9 | 5 | 27 | 毛量がかなり多目の方です。少し強めの電流を使いました。3年目は最初の頃には施術していなかった細い毛の施術です。 |
脚(膝から下)
脚の場合、ご来店一度につき片足のみの処理で終わる場合があり、一年目の回数が増えています。時間数が多くなる場合がありますので、チケットがお得です。電流強度の影響が大です。性別 | 開始年齢 | 毛量 | 期間 | トータル時間 | 1年目回数 | 2年目回数 | 3年目回数 | トータル回数 | コメント |
女 | 25 | 5 | 1年 | 11H | 12 | 0 | 0 | 12 | 毛量が平均的な方です。少し強めの電流を使いました。時間数が少なくできました。 |
女 | 28 | 6 | 1年 | 19H | 12 | 0 | 0 | 12 | 毛量が平均より少し多い方です。弱めの電流を使いました。その為時間数が少し多くなりました。 |
女 | 20 | 7 | 1年1ヶ月 | 32H | 23 | 1 | 0 | 24 | 毛量が少し多目の方です。弱めの電流を使いました。時間数が少し多くなりました。 |
女 | 21 | 8 | 2年2ヶ月 | 44H35 | 25 | 10 | 2 | 37 | 毛量が多目の方です。弱い電流を使用しました。時間数が多くなりました。 |
女 | 24 | 9 | 1年6ヶ月 | 35H40 | 19 | 7 | 0 | 26 | 毛量がかなり多い方です。強い電流が使えた為、時間数が少なくなりました。 |
女 | 23 | 10 | 2年3ヶ月 | 36H50 | 10 | 7 | 1 | 18 | 毛量がかなり多い方です。強い電流が使えた為、一度に両足の施術ができ、回数が少なくなりました。 |
腕(二の腕まで)
毛量の多い方を選びました。毛量が多くても、強い電流が使用できる方は、時間・期間とも早くなっています。支払方法はチケットです。性別 | 開始年齢 | 毛量 | 期間 | トータル時間 | 1年目回数 | 2年目回数 | トータル回数 | 電流強度 | コメント |
女 | 30 | 5 | 1年2ヶ月 | 16H10 | 13 | 2 | 15 | 平均的な方です。毎回両腕の施術です。 | |
女 | 21 | 9 | 1年1ヶ月 | 30H | 17 | 1 | 18 | 最強 | 毛量が多い方でしたが、電流を上げることで時間数も期間も短くできました。 |
女 | 27 | 9 | 1年8ヶ月 | 34H15 | 16 | 6 | 22 | 毛量がとても多い方で、普通程度の電流を使った方です。 | |
女 | 20 | 10 | 2年 | 42H25 | 19 | 6 | 25 | かなり毛量が多い方でした。最初の頃は片腕ずつの施術になりました。 |
顔
ご希望箇所と程度により、回数や時間がかなり違ってきます。支払方法はチケットです。性別 | 開始年齢 | 場所 | 毛量 | 期間 | トータル時間 | 1年目回数 | 2年目回数 | トータル回数 | コメント |
女 | 23 | 顔全体 | 7 | 1年 | 10H25 | 26 | 0 | 26 | お顔のうぶ毛を全体的に施術しました。 |
女 | 25 | 顔全体 | 9 | 1年 | 19H15 | 22 | 0 | 22 | お顔全体の施術です。毛量もかなり多かったのですが、強めの電流が使えました。 |
女 | 27 | 口周 | 5 | 1年1ヶ月 | 3H40 | 9 | 1 | 10 | 毛量が平均の方です。唇の下の細い毛も施術しています。 |
女 | 31 | 口周 | 8 | 1年10ヶ月 | 4H25 | 13 | 6 | 19 | 毛量が多い方です。かなり広い範囲の細い毛の施術です。 |
女 | 26 | 眉 | 5 | 7ヶ月 | 1H30 | 8 | 0 | 8 | まぶたの上の細い毛も施術しました。 |
女 | 23 | 眉 | 8 | 1年5ヶ月 | 5H55 | 13 | 6 | 19 | 眉間の量がかなり多い方でした。眉もしっかりしていました。その為時間がかかっています。 |
性別 | 開始年齢 | 場所 | 毛量 | 期間 | トータル時間 | 1年目回数 | 2年目回数 | 3年目回数 | トータル回数 | コメント |
男 | 22 | 顔 | 5 | 2年 | 19H50 | 18 | 5 | 0 | 23 | 毛量が普通の方です。電流強度は弱強を使いました。 |
男 | 32 | 顔 | 9 | 2年4ヶ月 | 50H | 37 | 9 | 3 | 49 | 男性のかなり多い方で、お顔全体の処理をさせていただきました。強度は弱強です。 |
その他の箇所
他にも全身のご希望がありますが、お客様からご要望の多い箇所をご紹介します。支払方法はチケットです。性別 | 開始年齢 | 場所 | 毛量 | 期間 | トータル時間 | 1年目回数 | 2年目回数 | トータル回数 | コメント |
女 | 26 | 指 | 6 | 7ヶ月 | 1H15 | 7 | 0 | 7 | 指の他に手の甲をご希望の方も多いです。指のみはこの位の時間で施術できます。 |
女 | 23 | 足指 | 5 | 6ヶ月 | 30 | 6 | 0 | 6 | 足指もご希望の多い箇所です。大抵、足の甲も一緒に施術しています。 |
女 | 23 | 胸全体 | 8 | 1年5ヶ月 | 6H15 | 9 | 5 | 14 | 胸全体のうぶ毛と乳輪を一緒に処理した方です。 |
女 | 23 | 乳輪 | 7 | 1年 | 1H15 | 10 | 0 | 10 | 自己処理でかなり太くなった乳輪の毛の施術です。広範囲にありました。 |
女 | 34 | うなじ | 5 | 6ヶ月 | 5H05 | 8 | 0 | 8 | うなじの毛の方向が前向きで、その束と首までのご希望です。結果が早い箇所です。 |